Testy mládeže – výsledky

Přidáno: 17.01.2019

Výsledky testů mládeže které se konaly 7.1.2019 na loděnici Bohemians.


Suchá příprava

Jméno Váha Leh-sed/min Angličáky/min Shyby P Shyby Ž Kliky/min Sprint Sprint + kotoul 10 kol
Adam Zachystal 26kg 34 11 0.5 61 28 12:48 17:20 3:42:00
Adam Pluta 49kg 54 13 2 60 29 11:48 15:59 3:58:00
Matěj Hrubec 38kg 40 11 0.5 61 24 13:54 18:34 3:55:00
Dorotka Milotová 48kg 41 10 0 53 25 11:59 16:27 3:50:00
Vojta Trefný 59kg 39 10 0 64 27 11:27 16:46 3:30:00
Vašek Pelikán 64kg 38 12 0 67 31 12:59 16:59 3:56:00
Martin Trefný 36kg 49 17 4 58 46 12:01 15:44 3:20:00
Lucas Cardoselli 29kg 58 21 2 78 57 11:59 14:40 3:23:00
Fanda Šulc 39kg 42 16 0 65 47 11:00 15:50 3:27:00
Šimon Přibyla 62kg 56 16 0 69 34 10:52 14:00 3:03:00
Ondřej Sýkora 30kg 49 13 0 66 33 12:58 16:55 3:55:00
Jakub Martin 35kg 44 22 2 72 56 12:51 15:59 3:51:00
Tomáš Cardoselli 56kg 81 20 8   71 10:49 12:58 2:45:00



Voda

Test molo – Barandovský most – molo

Jméno Čas Poznámka
Adam Zachystal 14:37:53  
Honza Lukeš 14:38:41  
Matěj Hrubec 13:50:50  
Martin Trefný 12:04:59  
Fanda Šulc 12:45:58  
Marek Seidl 13:02:44  
Vítek Kolman 12:45:04  
Martin Pelikán 12:34:58  
Lukáš Cardoselli 11:55:55  
Jakub Martin 11:59:31  
Vojta Trefný 9:11:06 sjezd